UMA. VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION.
La unidad de medida y actualización es un valor establecido por el INEGI y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El UMA Se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.
Año | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
2021 | $89.62 | $ $2,724.45 | $ 32,693.40 |
2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,693.80 |
2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 |
2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,402.88 |
2017 | $ 75.49 | $ 2,294.90 | $ 27,538.80 |
2016 | $ 73.04 | $ 2,220.42 | $ 26,645.04 |
DECRETOS QUE DETERMINA EL FUNDAMENTO DEL UMA.
DECRETO UMA 2021. VER AQUI.